H/C*20
WE ARE HARDCORE [Gang]
lixound mov:Ratif//obj:Scely
情報
最終更新者 [LUXURY♪] (2018-12-17 00:18:15)
更新履歴
動画
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
| 回数 | 3170 | 1958 | 61.76% |
| 人数 | 878 | 828 | 94.3% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
| クリア人数内訳 | 9 | 527 | 36 | 256 | 50 |
| レート(個別) | 1.02% | 60.02% | 4.1% | 29.15% | 5.69% |
| レート(累計) | 1.02% | 61.04% | 65.14% | 94.3% | 100% |
ランキング
<< 1-100
>>
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
| 1 | @1@11@ | -/- | EASY | AAA | 5581/5634(99.05%) | 2358/2817 | 5 | 2766 | 49 | 1 | 0 | 5 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 2 | 猫汰つな | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 5560/5634(98.68%) | 2817/2817 | 0 | 2743 | 74 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 3 | 小鳥遊ホシノ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 5556/5634(98.61%) | 2817/2817 | 1 | 2741 | 74 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 4 | おうけい | ★★/- | HARD | AAA | 5554/5634(98.58%) | 1560/2817 | 4 | 2744 | 66 | 4 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 5 | Riokaru | ★10/- | HARD | AAA | 5539/5634(98.31%) | 1176/2817 | 13 | 2735 | 69 | 4 | 4 | 9 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 5 | LUXURY♪ | ★★/- | HARD | AAA | 5539/5634(98.31%) | 1810/2817 | 4 | 2725 | 89 | 1 | 2 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 7 | bigboss | (^^)/- | HARD | AAA | 5536/5634(98.26%) | 1788/2817 | 7 | 2730 | 76 | 9 | 0 | 7 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 8 | PKFIRE | ★★/- | HARD | AAA | 5533/5634(98.2%) | 1000/2817 | 13 | 2732 | 69 | 8 | 4 | 9 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | HP. | ★★/- | HARD | AAA | 5530/5634(98.15%) | 2049/2817 | 2 | 2721 | 88 | 7 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 10 | andou1234 | -/- | EASY | AAA | 5524/5634(98.04%) | 1885/2817 | 4 | 2712 | 100 | 1 | 2 | 4 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 11 | NARI | ★★/- | HARD | AAA | 5514/5634(97.87%) | 1803/2817 | 6 | 2706 | 102 | 4 | 2 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 12 | 48DoG | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 5504/5634(97.69%) | 2817/2817 | 0 | 2688 | 128 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 13 | 井芹仁菜 | ★★/- | HARD | AAA | 5502/5634(97.65%) | 1487/2817 | 10 | 2695 | 112 | 6 | 2 | 8 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 14 | asly. | ★★/- | HARD | AAA | 5499/5634(97.6%) | 1687/2817 | 5 | 2689 | 121 | 4 | 1 | 4 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | トクメイ君 | ★★/- | HARD | AAA | 5499/5634(97.6%) | 2461/2817 | 9 | 2688 | 123 | 5 | 0 | 9 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 16 | 7k4life | ★★/- | HARD | AAA | 5498/5634(97.58%) | 1145/2817 | 3 | 2688 | 122 | 4 | 2 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | Dorago人間 | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 5497/5634(97.56%) | 2817/2817 | 3 | 2683 | 131 | 3 | 0 | 3 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | 七海 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 5497/5634(97.56%) | 2817/2817 | 2 | 2682 | 133 | 2 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 19 | 2Pあたり | ★★/- | HARD | AAA | 5494/5634(97.51%) | 1114/2817 | 9 | 2686 | 122 | 3 | 3 | 6 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 20 | yune | ★★/- | HARD | AAA | 5492/5634(97.47%) | 1738/2817 | 3 | 2677 | 138 | 1 | 1 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 21 | ショタ平均 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 5488/5634(97.4%) | 2817/2817 | 1 | 2674 | 140 | 3 | 0 | 1 | 難 | 鏡 | BM | LR2 |
|
| 22 | *ゆ* | ★★/★09 | HARD | AAA | 5487/5634(97.39%) | 2043/2817 | 3 | 2684 | 119 | 3 | 7 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 23 | Cobo- | ★★/- | HARD | AAA | 5486/5634(97.37%) | 761/2817 | 20 | 2695 | 96 | 12 | 12 | 8 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 24 | 宮水 三葉 | ★★/- | HARD | AAA | 5483/5634(97.31%) | 818/2817 | 30 | 2698 | 87 | 1 | 14 | 20 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 25 | KAMA | ★★/★08 | HARD | AAA | 5482/5634(97.3%) | 1632/2817 | 5 | 2669 | 144 | 1 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 26 | リ共金 | ★★/★04 | HARD | AAA | 5468/5634(97.05%) | 1002/2817 | 13 | 2667 | 134 | 5 | 4 | 9 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 27 | laiko | ★05/- | HARD | AAA | 5462/5634(96.94%) | 1074/2817 | 5 | 2654 | 154 | 5 | 1 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 27 | 宝鐘マリン | -/- | HARD | AAA | 5462/5634(96.94%) | 1080/2817 | 5 | 2654 | 154 | 6 | 3 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 29 | 椎名真昼 | ★★/- | HARD | AAA | 5455/5634(96.82%) | 1780/2817 | 8 | 2656 | 143 | 10 | 7 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | リハビリ君 | ★★/- | HARD | AAA | 5447/5634(96.68%) | 1788/2817 | 3 | 2634 | 179 | 2 | 2 | 1 | 難 | 鏡 | BM | LR2 |
|
| 31 | マイマイ君 | ★★/- | EASY | AAA | 5442/5634(96.59%) | 1226/2817 | 11 | 2643 | 156 | 10 | 5 | 6 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | 鎧塚みぞれ | (^^)/- | HARD | AAA | 5438/5634(96.52%) | 1284/2817 | 11 | 2639 | 160 | 10 | 6 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 33 | 藍月なくる | ★★/- | HARD | AAA | 5437/5634(96.5%) | 1889/2817 | 5 | 2631 | 175 | 5 | 3 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 34 | 2047.. | ★★/- | HARD | AAA | 5436/5634(96.48%) | 765/2817 | 11 | 2631 | 174 | 3 | 4 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 34 | DNF_GOGO! | ★10/- | HARD | AAA | 5436/5634(96.48%) | 708/2817 | 18 | 2641 | 154 | 12 | 8 | 10 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 36 | 膣内平均 | ★★/- | HARD | AAA | 5435/5634(96.46%) | 1110/2817 | 15 | 2631 | 173 | 6 | 5 | 10 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 36 | おもちん | ★★/- | EASY | AAA | 5435/5634(96.46%) | 1729/2817 | 6 | 2624 | 187 | 3 | 2 | 4 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 38 | Ecchii | ★10/- | EASY | AAA | 5414/5634(96.09%) | 744/2817 | 13 | 2611 | 192 | 6 | 3 | 10 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 39 | momoken | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 5413/5634(96.07%) | 2817/2817 | 2 | 2602 | 209 | 6 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | 丹花イブキ | ☆01/★06 | HARD | AAA | 5410/5634(96.02%) | 1013/2817 | 8 | 2618 | 174 | 19 | 2 | 6 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 40 | おうんちマン | ★★/- | HARD | AAA | 5410/5634(96.02%) | 1803/2817 | 11 | 2610 | 190 | 11 | 3 | 8 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 42 | もるもっと | ★★/☆10 | HARD | AAA | 5408/5634(95.98%) | 1897/2817 | 6 | 2608 | 192 | 7 | 6 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 43 | 2.0 | ★10/- | HARD | AAA | 5407/5634(95.97%) | 1508/2817 | 6 | 2599 | 209 | 4 | 2 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 44 | 天宮こころ | -/- | HARD | AAA | 5405/5634(95.93%) | 1041/2817 | 9 | 2603 | 199 | 10 | 2 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 45 | S2YM | ★10/- | HARD | AAA | 5401/5634(95.86%) | 1266/2817 | 10 | 2601 | 199 | 11 | 1 | 9 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | BCD | ★10/★04 | HARD | AAA | 5394/5634(95.74%) | 1080/2817 | 8 | 2602 | 190 | 11 | 11 | 8 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 47 | 卯月神楽 | ★★/- | HARD | AAA | 5393/5634(95.72%) | 1016/2817 | 8 | 2585 | 223 | 5 | 4 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 48 | つらら | ★★/- | HARD | AAA | 5391/5634(95.68%) | 942/2817 | 12 | 2585 | 221 | 2 | 5 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 49 | ふともも | ★★/- | HARD | AAA | 5389/5634(95.65%) | 1078/2817 | 8 | 2586 | 217 | 9 | 5 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 50 | ほむほむ☆ | ★★/- | HARD | AAA | 5387/5634(95.61%) | 1190/2817 | 16 | 2589 | 209 | 9 | 8 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 51 | moz | ★★/- | HARD | AAA | 5383/5634(95.54%) | 1411/2817 | 10 | 2586 | 211 | 6 | 5 | 11 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 52 | Dispel | ★★/- | HARD | AAA | 5381/5634(95.5%) | 1472/2817 | 7 | 2575 | 231 | 6 | 0 | 7 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | かおもじ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 5371/5634(95.33%) | 2817/2817 | 1 | 2561 | 249 | 4 | 2 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | eclairFan | ★10/- | HARD | AAA | 5371/5634(95.33%) | 564/2817 | 22 | 2576 | 219 | 9 | 9 | 13 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 55 | UOKI | ★10/- | HARD | AAA | 5368/5634(95.27%) | 1876/2817 | 8 | 2579 | 210 | 12 | 4 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | さめすDAO | ★10/- | HARD | AAA | 5368/5634(95.27%) | 1447/2817 | 22 | 2578 | 212 | 9 | 7 | 15 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | 本田珠輝 | ★★/- | HARD | AAA | 5368/5634(95.27%) | 1798/2817 | 1 | 2559 | 250 | 7 | 1 | 0 | 難 | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 58 | REMILIA | ★★/- | HARD | AAA | 5367/5634(95.26%) | 793/2817 | 13 | 2582 | 203 | 22 | 9 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 59 | TDN | ★★/- | HARD | AAA | 5366/5634(95.24%) | 540/2817 | 38 | 2582 | 202 | 8 | 11 | 27 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 60 | 紫宮るな | ★★/- | HARD | AAA | 5362/5634(95.17%) | 899/2817 | 12 | 2570 | 222 | 17 | 4 | 8 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 61 | MW.@LR2 | ★10/- | HARD | AAA | 5359/5634(95.11%) | 693/2817 | 12 | 2574 | 211 | 10 | 11 | 33 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 61 | .-606ST | ★★/- | HARD | AAA | 5359/5634(95.11%) | 616/2817 | 10 | 2556 | 247 | 7 | 2 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | sexman | ★★/- | HARD | AAA | 5357/5634(95.08%) | 753/2817 | 18 | 2561 | 235 | 10 | 10 | 8 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 64 | りしあ | ★10/- | HARD | AAA | 5350/5634(94.95%) | 596/2817 | 25 | 2576 | 198 | 14 | 18 | 17 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 65 | 飽田相馬 | -/- | HARD | AAA | 5348/5634(94.92%) | 1706/2817 | 12 | 2553 | 242 | 15 | 6 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 66 | sentya7 | ★★/- | HARD | AAA | 5345/5634(94.87%) | 1085/2817 | 10 | 2554 | 237 | 20 | 5 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 67 | comet* | ★★/- | HARD | AAA | 5341/5634(94.79%) | 1123/2817 | 5 | 2532 | 277 | 5 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | XJAPAN | ★★/- | HARD | AAA | 5340/5634(94.78%) | 1182/2817 | 4 | 2533 | 274 | 8 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 69 | K-S- | ★★/- | HARD | AAA | 5336/5634(94.71%) | 1690/2817 | 6 | 2528 | 280 | 5 | 4 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 70 | Mog_CANDY | ★★/☆05 | HARD | AAA | 5334/5634(94.67%) | 610/2817 | 23 | 2560 | 214 | 29 | 11 | 12 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 71 | 八重神子 | ★★/- | HARD | AAA | 5332/5634(94.63%) | 982/2817 | 18 | 2530 | 272 | 2 | 10 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | コカコ ーラ | ★10/- | HARD | AAA | 5331/5634(94.62%) | 480/2817 | 22 | 2545 | 241 | 16 | 5 | 17 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 73 | 徒町小鈴 | ★★/- | HARD | AAA | 5329/5634(94.58%) | 1025/2817 | 11 | 2537 | 255 | 12 | 9 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 73 | 小日向美穂 | ★★/- | HARD | AAA | 5329/5634(94.58%) | 853/2817 | 11 | 2530 | 269 | 9 | 4 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 73 | 2 | ★★/- | HARD | AAA | 5329/5634(94.58%) | 720/2817 | 19 | 2540 | 249 | 17 | 7 | 12 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 73 | saaa | ★10/- | HARD | AAA | 5329/5634(94.58%) | 802/2817 | 26 | 2534 | 261 | 7 | 14 | 12 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 77 | FaL♪ | ★★/- | HARD | AAA | 5324/5634(94.49%) | 980/2817 | 14 | 2529 | 266 | 15 | 5 | 9 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 77 | 南ことり | -/- | EASY | AAA | 5324/5634(94.49%) | 1001/2817 | 5 | 2517 | 290 | 6 | 3 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 77 | FaL3CChoBo | ★★/- | HARD | AAA | 5324/5634(94.49%) | 561/2817 | 28 | 2538 | 248 | 15 | 14 | 14 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 80 | ○ω○ | (^^)/- | HARD | AAA | 5321/5634(94.44%) | 707/2817 | 30 | 2541 | 239 | 20 | 14 | 16 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 81 | ハンギョドン君 | ★10/- | HARD | AAA | 5318/5634(94.39%) | 1100/2817 | 12 | 2522 | 274 | 10 | 6 | 11 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | せんせい | ★★/- | HARD | AAA | 5317/5634(94.37%) | 1331/2817 | 10 | 2511 | 295 | 6 | 4 | 6 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | kai_2 | ★★/- | HARD | AAA | 5316/5634(94.35%) | 1790/2817 | 7 | 2511 | 294 | 7 | 5 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 84 | dj_olive_ | ★★/- | HARD | AAA | 5310/5634(94.24%) | 1037/2817 | 10 | 2515 | 280 | 17 | 2 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 85 | | ★10/★03 | HARD | AAA | 5309/5634(94.23%) | 579/2817 | 13 | 2509 | 291 | 7 | 4 | 9 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | Upowder | ★10/- | HARD | AAA | 5307/5634(94.19%) | 947/2817 | 11 | 2512 | 283 | 13 | 5 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 87 | spirochaeta | ★★/- | HARD | AAA | 5305/5634(94.16%) | 1035/2817 | 19 | 2516 | 273 | 12 | 14 | 27 | 難 | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 87 | CUL | ★10/- | HARD | AAA | 5305/5634(94.16%) | 1325/2817 | 12 | 2504 | 297 | 9 | 6 | 10 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 89 | nyannur | ★★/- | HARD | AAA | 5304/5634(94.14%) | 1820/2817 | 1 | 2494 | 316 | 6 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 89 | 従井ノラ | ★08/- | HARD | AAA | 5304/5634(94.14%) | 1048/2817 | 22 | 2513 | 278 | 14 | 8 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 91 | 指押地サトリ | ★★/- | HARD | AAA | 5303/5634(94.12%) | 1021/2817 | 11 | 2503 | 297 | 11 | 4 | 8 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | Hina♪ | ★08/- | HARD | AAA | 5302/5634(94.1%) | 705/2817 | 26 | 2514 | 274 | 11 | 10 | 16 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 93 | 非常食と蛍 | ★★/★10 | HARD | AAA | 5301/5634(94.08%) | 1279/2817 | 17 | 2507 | 287 | 12 | 6 | 11 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 93 | Tetra | ★★/- | HARD | AAA | 5301/5634(94.08%) | 990/2817 | 4 | 2493 | 315 | 5 | 4 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 93 | Lief | ★★/★09 | HARD | AAA | 5301/5634(94.08%) | 910/2817 | 17 | 2517 | 267 | 21 | 9 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 96 | hiro | ★10/- | HARD | AAA | 5300/5634(94.07%) | 1308/2817 | 25 | 2525 | 250 | 26 | 10 | 15 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 96 | 桜井舞人 | ★★/- | HARD | AAA | 5300/5634(94.07%) | 1083/2817 | 8 | 2494 | 312 | 8 | 3 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 98 | てす | ★10/- | HARD | AAA | 5298/5634(94.03%) | 1022/2817 | 11 | 2501 | 296 | 10 | 4 | 9 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 99 | 愛媛県平均 | ★★/★01 | HARD | AAA | 5296/5634(94%) | 1810/2817 | 8 | 2490 | 316 | 5 | 6 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 100 | キッズ平均 | ★★/- | HARD | AAA | 5294/5634(93.96%) | 600/2817 | 18 | 2504 | 286 | 14 | 4 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
<< 1-100
>>