GOA TRANCE
星の器~STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER)
ZUN (Arr.sun3)
情報
最終更新者 [ ] (2025-04-30 02:45:17)
更新履歴
動画
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
| 回数 | 807347 | 307625 | 38.1% |
| 人数 | 29067 | 23890 | 82.18% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
| クリア人数内訳 | 4415 | 14043 | 2083 | 3349 | 5176 |
| レート(個別) | 15.18% | 48.31% | 7.16% | 11.52% | 17.8% |
| レート(累計) | 15.18% | 63.5% | 70.66% | 82.18% | 100% |
ランキング
<< 1-100
>>
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
| 1 | 下倉メグ | (^^)/★★ | FULLCOMBO | AAA | 4012/4012(100%) | 2006/2006 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 1 | Dopa | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4012/4012(100%) | 2006/2006 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
| 2015/5/10 |
| 1 | Estonians | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4012/4012(100%) | 2006/2006 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 2023. 05. 23. |
| 1 | BMS KING | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4012/4012(100%) | 2006/2006 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 5 | 伊地知虹夏 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4011/4012(99.97%) | 2006/2006 | 0 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 5 | 日生平均 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4011/4012(99.97%) | 2006/2006 | 0 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 5 | 黄グレ警部 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4011/4012(99.97%) | 2006/2006 | 0 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 5 | 夢野あかり | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4011/4012(99.97%) | 2006/2006 | 0 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | 839360 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4010/4012(99.95%) | 2006/2006 | 1 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | 毛利RAN | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4010/4012(99.95%) | 2006/2006 | 0 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| HOLY SHIT!! |
| 9 | unko | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4010/4012(99.95%) | 2006/2006 | 0 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| fuck |
| 9 | mn | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4010/4012(99.95%) | 2006/2006 | 0 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 9 | 工藤全一 | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4010/4012(99.95%) | 2006/2006 | 0 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 9 | qwea | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4010/4012(99.95%) | 2006/2006 | 0 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 15 | 織宮 結衣 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4009/4012(99.92%) | 2006/2006 | 0 | 2003 | 3 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 15 | SGH | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4009/4012(99.92%) | 2006/2006 | 0 | 2003 | 3 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | 井芹仁菜 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4008/4012(99.9%) | 2006/2006 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 2 | 6 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
| ? |
| 17 | やまだ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4008/4012(99.9%) | 2006/2006 | 0 | 2002 | 4 | 0 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | toe | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4008/4012(99.9%) | 2006/2006 | 2 | 2002 | 4 | 0 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | みたらしo | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4008/4012(99.9%) | 2006/2006 | 0 | 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 17 | F20 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4008/4012(99.9%) | 2006/2006 | 0 | 2002 | 4 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 22 | K-I-D? | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.87%) | 2006/2006 | 0 | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 22 | idiatic | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.87%) | 2006/2006 | 0 | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 22 | REMILIA | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.87%) | 2006/2006 | 0 | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 22 | DNBD | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.87%) | 2006/2006 | 0 | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 22 | Licht | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.87%) | 2006/2006 | 0 | 2002 | 3 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 22 | 轟はじめ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.87%) | 2006/2006 | 0 | 2001 | 5 | 0 | 0 | 2 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 22 | ξ青龍ξ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.87%) | 2006/2006 | 0 | 2002 | 3 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 22 | CUCUCU | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.87%) | 2006/2006 | 0 | 2001 | 5 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | 水蓮寺ルカ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4006/4012(99.85%) | 2006/2006 | 1 | 2001 | 4 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | 小鳥遊ホシノ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4006/4012(99.85%) | 2006/2006 | 0 | 2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | み | ★★/★10 | FULLCOMBO | AAA | 4006/4012(99.85%) | 2006/2006 | 1 | 2001 | 4 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | overheat | ★★/★03 | FULLCOMBO | AAA | 4006/4012(99.85%) | 2006/2006 | 0 | 2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 30 | みかも | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4006/4012(99.85%) | 2006/2006 | 0 | 2000 | 6 | 0 | 0 | 13 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | cr1sp | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4006/4012(99.85%) | 2006/2006 | 0 | 2000 | 6 | 0 | 0 | 8 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 36 | ヰ世界情緒 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4005/4012(99.82%) | 2006/2006 | 0 | 1999 | 7 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 36 | 京成パンダ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4005/4012(99.82%) | 2006/2006 | 0 | 1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 36 | FAFNIR | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 4005/4012(99.82%) | 2006/2006 | 0 | 2001 | 3 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 36 | おうけい | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4005/4012(99.82%) | 2006/2006 | 0 | 2000 | 5 | 0 | 0 | 4 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 36 | マイマイ君 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4005/4012(99.82%) | 2006/2006 | 0 | 1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 36 | くまもん | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4005/4012(99.82%) | 2006/2006 | 0 | 1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 42 | 生塩ノア | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4004/4012(99.8%) | 2006/2006 | 0 | 1998 | 8 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 42 | banari | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 4004/4012(99.8%) | 2006/2006 | 1 | 1998 | 8 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 42 | HINS | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4004/4012(99.8%) | 2006/2006 | 0 | 1999 | 6 | 0 | 0 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 42 | nellm | ★★/★10 | FULLCOMBO | AAA | 4004/4012(99.8%) | 2006/2006 | 0 | 1998 | 8 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 42 | 紅茶 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4004/4012(99.8%) | 2006/2006 | 0 | 1998 | 8 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 42 | 安川平均 | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4004/4012(99.8%) | 2006/2006 | 0 | 1999 | 6 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 48 | K-I-D! | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4003/4012(99.77%) | 2006/2006 | 0 | 1998 | 7 | 0 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 48 | 鎧塚みぞれ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4003/4012(99.77%) | 2006/2006 | 0 | 1998 | 7 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 48 | 48DoG | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4003/4012(99.77%) | 2006/2006 | 0 | 1997 | 9 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 48 | 3p | ★04/- | FULLCOMBO | AAA | 4003/4012(99.77%) | 2006/2006 | 1 | 1997 | 9 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 48 | なかむん | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4003/4012(99.77%) | 2006/2006 | 0 | 1997 | 9 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 48 | nyannyanE | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4003/4012(99.77%) | 2006/2006 | 0 | 1997 | 9 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 48 | Haru- | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4003/4012(99.77%) | 2006/2006 | 0 | 1999 | 5 | 0 | 1 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 55 | Riokaru | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 0 | 1996 | 10 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | sak | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 0 | 1996 | 10 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| 憧れの4000点 |
| 55 | LUXURY♪ | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 0 | 1996 | 10 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 55 | noname | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 0 | 1996 | 10 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 55 | SEPE♪ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 1 | 1997 | 8 | 0 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | NARI | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 0 | 1997 | 8 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | 3ZEROCOLA | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 1 | 1997 | 8 | 0 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | Mog_CANDY | ★★/☆05 | FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 0 | 1996 | 10 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 63 | DISCUP | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4001/4012(99.72%) | 2006/2006 | 1 | 1996 | 9 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | 54GAYA | ★10/- | HARD | AAA | 4001/4012(99.72%) | 1900/2006 | 1 | 1997 | 7 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | HERO_BM | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4001/4012(99.72%) | 2006/2006 | 1 | 1995 | 11 | 0 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | MORITA | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4001/4012(99.72%) | 2006/2006 | 0 | 1995 | 11 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | 幽天 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4001/4012(99.72%) | 2006/2006 | 0 | 1995 | 11 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | 剣竜 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4001/4012(99.72%) | 2006/2006 | 0 | 1995 | 11 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 63 | UNA-10 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4001/4012(99.72%) | 2006/2006 | 0 | 1995 | 11 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| エクセさせて??? |
| 63 | sekisyusai | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4001/4012(99.72%) | 2006/2006 | 0 | 1996 | 9 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| 1位ェ・・・ |
| 71 | | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4000/4012(99.7%) | 2006/2006 | 1 | 1994 | 12 | 0 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 71 | Silvia Driv | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4000/4012(99.7%) | 2006/2006 | 0 | 1995 | 10 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 71 | -QB- | -/- | HARD | AAA | 4000/4012(99.7%) | 1882/2006 | 2 | 1996 | 8 | 1 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 71 | NAGISA | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4000/4012(99.7%) | 2006/2006 | 1 | 1995 | 10 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 71 | 017567 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4000/4012(99.7%) | 2006/2006 | 0 | 1995 | 10 | 1 | 0 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 71 | E-M-T-2→ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4000/4012(99.7%) | 2006/2006 | 3 | 1994 | 12 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 77 | りょが | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3999/4012(99.67%) | 2006/2006 | 0 | 1993 | 13 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 77 | 葉桜 清楚 | ★★/★06 | ★FULLCOMBO | AAA | 3999/4012(99.67%) | 2006/2006 | 0 | 1993 | 13 | 0 | 0 | 0 | PA | 鏡 | BM | LR2 |
|
| 77 | HaRu-BM | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3999/4012(99.67%) | 2006/2006 | 2 | 1994 | 11 | 1 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | katu | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3998/4012(99.65%) | 2006/2006 | 1 | 1992 | 14 | 0 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | Dorago人間 | ★★/★06 | ★FULLCOMBO | AAA | 3998/4012(99.65%) | 2006/2006 | 0 | 1992 | 14 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | ABCD♪ | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3998/4012(99.65%) | 2006/2006 | 0 | 1992 | 14 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 80 | おでんくん | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 3998/4012(99.65%) | 2006/2006 | 0 | 1992 | 14 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | PKFIRE | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3998/4012(99.65%) | 2006/2006 | 1 | 1994 | 10 | 0 | 0 | 7 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | ねここ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3998/4012(99.65%) | 2006/2006 | 0 | 1994 | 10 | 0 | 2 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | cloo | ★★/★07 | FULLCOMBO | AAA | 3997/4012(99.62%) | 2006/2006 | 0 | 1991 | 15 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | ZU | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3997/4012(99.62%) | 2006/2006 | 4 | 1992 | 13 | 1 | 0 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | guest | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3997/4012(99.62%) | 2006/2006 | 0 | 1994 | 9 | 1 | 2 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | 藤田ことね | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3997/4012(99.62%) | 2006/2006 | 1 | 1991 | 15 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | HARU | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3997/4012(99.62%) | 2006/2006 | 0 | 1991 | 15 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | // | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3997/4012(99.62%) | 2006/2006 | 0 | 1991 | 15 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 92 | HCl69 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3996/4012(99.6%) | 2006/2006 | 0 | 1991 | 14 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 92 | FoolLady | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 3996/4012(99.6%) | 2006/2006 | 0 | 1991 | 14 | 0 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | 折部やすな | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3996/4012(99.6%) | 2006/2006 | 0 | 1990 | 16 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | V | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3996/4012(99.6%) | 2006/2006 | 0 | 1990 | 16 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | おぐらし | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3996/4012(99.6%) | 2006/2006 | 1 | 1991 | 14 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | 紫宮るな | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3996/4012(99.6%) | 2006/2006 | 0 | 1990 | 16 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | TDN | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3996/4012(99.6%) | 2006/2006 | 0 | 1990 | 16 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | リ共金 | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 3996/4012(99.6%) | 2006/2006 | 0 | 1990 | 16 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 100 | EXP? | ★10/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3995/4012(99.57%) | 2006/2006 | 0 | 1989 | 17 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
<< 1-100
>>